Fiche Technique
Fonction Distributeur d’eau chaude et froide
| Voltage | 220-230V/50Hz (110-120V/60Hz) |
| Puissance de refroidissement | 80W |
| Capacité de refroidissement | 4-10°C 2L/H |
| Type de fluide | réfrigérant |
| Machine verticale | R134a 32g |
| Machine de bureau | 30g |
| Puissance de chauffage | 1500W |
| Capacité de chauffage | 90°C – 15L/H |
| Pression d’alimentation | 0.5 – 4 bar |
| Température de l’alimentation de l’eau | 5-40 °C |
LIVRAISON – INSTALLATION ET ENTRETIEN doivent OBLIGATOIREMENT être faits par les techniciens de Bel Ô Caraïbes





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.